page_head_bg

Mal

SC (JGK) Cable Lug

Kurte Danasîn:

Hejmara Model: SC (JGK)

Materyal: Cu≥99.9%

Tedawiya rû: Tin-pêçayî

Çal:Tek çal

Ew bi gelemperî ji bo girêdana dawiya kabloyê û domdariyê tê bikar anîn, ku kablo û girêdana elektrîkê bihêztir û ewledar dike.


Detail Product

Tags Product

Terîf

SC (JGK) Kulîlka Kabloya Aluminum (5)

Ew bi gelemperî ji bo girêdana dawiya kabloyê û domdariyê tê bikar anîn, ku kablo û girêdana elektrîkê bihêztir û ewledar dike.

Navê marka EP
Navê hilberê Cable Lug
Hejmara modelê SC(JGK)
Mal E-Cu
Qûl Single hole
Bikaranînî Conductor Connect
Demankirinî Tin-pêçayî
Rêzan EN60998

Kevirê kabloyê ji hêla teknolojiya weldingê ve, bi hêza weldê ya bilind, performansa elektrîkê ya baş, berxwedana korozyonê ya elektrokîmyayî, jiyana karûbarê dirêj û hwd ve hatî çêkirin.

Specification

SC (JGK) Kulîlka Kabloya Aluminum (6)
Materyal: E-Cu
Dermankirina rûvî: Tin-pêçayî
Taybetmendiya Hilberê: Ew ji bo girêdana dawiya rêgirê sifir tê bikar anîn.
Ew pencereyek dîtinê heye ku cîhê konduktorê kontrol bike
Navê modelê Pîvan (mm)
φ D d L
SC (JGK) -1.5 φ4.2,φ5.2 3.5 1.8 18
SC (JGK) -2.5 φ4.2,φ5.2,φ6.2 4 2.5 19
SC (JGK) -4 φ5.2,φ6.2 4.8 3.1 21
SC (JGK) -6 φ5.2,φ6.2,φ8.2 5.5 3.8 24
SC (JGK) -10 φ6.2,φ8.2 6.8 4.8 25.5
SC (JGK) -16 φ6.2,φ8.2,Φ10.5 7.5 5.5 30.5
SC (JGK) -25 φ6.2,φ8.2,Φ10.5 9 7 34
SC (JGK) -35 φ6.2,φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 10.5 8.2 38
SC (JGK) -50 φ8.2, Φ10.5, Φ12.5 12.5 9.8 45
SC (JGK) -70 φ8.2, Φ10.5, Φ12.5 14.5 11.5 50
SC (JGK) -95 Φ10.5, Φ12.5 17.5 13.8 55.5
SC (JGK) -120 φ12.5,φ16.5 19.5 15.5 63
SC (JGK) -150 φ12.5,φ16.5 21 16.5 71
SC (JGK) -185 φ16.5 23.5 18.8 78
SC (JGK) -240 φ16.5 26.5 21 92
SC (JGK) -300 φ16.5,φ20.5 30 24 102
SC (JGK) -400 φ16.5,φ20.5 34 26.5 113
SC (JGK) -500 φ16.5,φ20.5 38 30 123
SC (JGK) -630 φ20.5 45 35 135
SC (JGK) -800 φ22.5 50 39 170
SC (JGK) -1000 φ22.5 56 44 200

 


  • Pêşî:
  • Piştî: